反击式破碎机是破碎生产线中常用的中碎设备,它的破碎能力强,成品粒度好,价格更实惠,用户选购的比较多。履带移动反击式破碎机是由反击式破碎机搭载履带式行走装置组成的,配合给料、输送、电控系统,组成一条完整的破碎生产线,可直接开往作业场地,遥控操作,能适应多种路面状况,性能先进,节能环保,今天我们来了解下200吨履带移动反击式破碎机的价格及型号。

200吨履带移动反击式破碎机准备发货
时产200吨履带移动反击式破碎机属于中等型号,因为履带式破碎机对厂家的技术和实力要求还是比较高的,大多数的小厂家都无法满足,因此,市面上能够生产该设备的厂家不是很多,但是质量都比较可靠,报价也不会太低。因为受设备型号、性能、材质等影响,每个厂家的报价并不统一,200吨履带移动反击式破碎机价格在100-300万之间。

红星履带移动反击式破碎机车间
红星机器生产的200吨履带移动反击式破碎机的机型有很多,按照动力系统可分为:普通型、油电双动力型、全液压型三种,如果按照搭载的反击式破碎机型号,可分的型号可就多了,比如搭载CI1110反击式破碎机的履带式破碎机,型号为WT1110-E反击式破碎站,以及全系列的反击式破碎机都可以搭载履带系统,做成履带移动反击式破碎机,下面是其具体的型号参数:
| 型号 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm | 
| 宽度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
| 高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
| 重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ | 
| 装载高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
| 预选筛 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw | 
| 筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M | 
| 进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
| 最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ | 
| 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 
| 卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm | 
| 卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ | 
| 筛网规格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ | 
| 卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ | 
| 卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ | 
| 卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | 
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw | 
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw | 
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
200吨履带移动反击式破碎机的价格并不算便宜,广大客户在选购时还需要仔细甄别,多多对比,从厂家实力、用户评价、设备质量、性能优越等多方面考虑,认准实力厂家,购置高质量设备。如果您有设备性能、选型、报价等方面的疑问,可随时在线咨询,专业人员免费为您解答!

红星机器专业客服
上一篇: 煤炭锤式破碎机型号及技术参数
下一篇: 打花岗岩的机器有哪些?价格大概多少钱
 
                        
                     *
                        
                        *
                     
                        
                    今日已有37人获取到了最新报价
